Toodete kirjeldus
ASTM A36 h tala on tavaline lai ääriku tala, mida kasutatakse keskmise tugevuse jaoks ehituses ja masinates. Madala süsinikusisalduse sisaldus hõlbustab nii keevitamise, töödelda kui ka moodustamist. Seetõttu kasutatakse seda sageli kergete rakendustega, kus tugevusvajadus pole nii oluline.

Toodete spetsifikatsioon
Ese: ASTM A36 lai ääriku H tala.
Tehnoloogia: Kuum veeretatud.
Pinnatöötlus: Must, tsingitud, kruntidega.
Suurus: Hea, Heb & Hem.
Märkus: A36 H BEAM -i suurused on teie taotluse kohaselt eristatud.
| Terasharidus | Stiilid | Süsinik, max, % | Mangaan, % | Fosfor, max, % | Väävel, max, % | Räni, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Terasesektsioonid | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Vähem või võrdne 0,40 |
Märkus: Vase sisu on saadaval siis, kui teie tellimus on täpsustatud.
| Terasharidus | Stiilid | Tõmbetugevus, KSI [MPA] | Saagipunkt, min, KSI [MPA] | Pikenemine 8 tolli [200 mm], min, % | Pikenemine 2 tolli [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Terasesektsioonid | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| Ese | Kaal (kg/m) | Kõrgus (mm) | Ääriku laius (mm) | Veebi paksus (MM) | Ääriku paksus (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hea100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| Hea120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| Hea140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| Hea160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| Hea180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| Hea200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| Hea220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| Hea240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| Hea260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| Hea280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| Hea300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| Hea320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HE340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| Hea360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| Hea400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| Hea450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| Hea500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| Hea550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| Hea600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Ese | Kaal (kg/m) | Kõrgus (mm) | Ääriku laius (mm) | Veebi paksus (MM) | Ääriku paksus (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| Heb260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| Heb360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| Heb400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| Heb600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Ese | Kaal (kg/m) | Kõrgus (mm) | Ääriku laius (mm) | Veebi paksus (MM) | Ääriku paksus (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hem 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| Hem 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| Hem 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| Hem 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| Hem 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| Hem 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| Hem 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| Hem 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| Hem 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| Hem 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| Hem 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| Hem 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| Hem 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| Hem 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| Hem 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| Hem 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| Hem 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| Hem 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| Hem 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |



















