Põhiteave.
Mudel nr.
Tehasehind Kuumvaltsitud Equal Mild Steel Angle
Sulam
Legeerimata-
Sertifitseerimine
ABS
Tehnika
Kuumvaltsitud
Tüüp
Ebavõrdne
Standardne
GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS
Nimi
Tehasehinnaga kuumvaltsitud võrdne pehme terasnurk
Lahke
Võrdne, ebavõrdne
Pind
Must, tsingitud
Võrdne suurus
25X25mm ~ 200X200mm
Ebavõrdne suurus
25X16mm ~ 200X125mm
Pikkus
1-12m
Materjal
ASTM A36, Ss400, S235jr, Q235, Q345...
Paksus
3-18 mm
Test
QC-QA-Mtc
Tootmisstandard
JIS,GB,E..
MOQ
5mt
Maksetähtaeg
T/T,L/C
Kaubandustähtaeg
Fob, C&F..
Mark
nagu Te taotlete
Tarneaeg
15-20 päeva
Transpordipakett
Standardne ekspordipakett
Spetsifikatsioon
25x25-200x200mm, 25x16-200x125mm
Kaubamärk
Heng teras
Päritolu
Mandri-Hiina
HS kood
7216210000
Tootmisvõimsus
5000 tonni kuus
Toote kirjeldus
Oleme 15-aastane professionaalne terase tootmise ja müügi tootja, kellel on 12-aastane ekspordikogemus.
Oleme spetsialiseerunud galvaniseeritud võrdse / ebavõrdse nurga vardale, süsinikuga võrdse / ebavõrdse nurga vardale, roostevaba võrdse / ebavõrdse nurga vardale jne.
Meie tooteid müüakse enam kui 100 riigis, näiteks Aafrikas, Kagu-Aasias, Lähis-Idas, Ida-Euroopas ja Lõuna-Ameerikas jne.
| Paksus | 3-24 mm |
| Pikkus | 6m, 9m, 12m või vastavalt vajadusele |
| Standardne | GB/T 9787-2008, GB/T 706-2008, JIS G3101, ASTM |
| Materjal | Q195, Q215, Q235, Q345, SS400, A36 |
| Pinnatöötlus | Tsingitud |
Võrdne nurk |
Tüüp: 2#-20# Suurus: 20-200 mm Paksus: 3,0-24mm Kaal: 0,597-71,168kg/m |
Ebavõrdne Nurk |
Tüüp: 2,5*1,6-20*12,5# Suurus: 25*16-200*125mm Pikk külg: 25-200 mm Lühike külg: 16-125 mm Paksus: 3,0-18mm Kaal: 1,687-43,588kg/m |
Rakendus |
kasutatakse laialdaselt mitmesugustes arhitektuuri- ja inseneristruktuurides, näiteks a.) talad, sillad, laev; b.) ülekandetorn, reaktsioonitorn; c.) transpordimasinate tõstmine; d.) tööstuslik ahi; e.)konteineri karkass, laokaupade riiulid jne |
| Makse | TT ,L/C |
| Pakkimine | Standardne merekõlblik kimpu pakkimine või vastavalt vajadusele |
Võrdse nurgaga terase suurused
| Suurus (mm) | Paksus (mm) |
Teoreetiline kaal (kg/m) | Suurus (mm) | Paksus (mm) |
Teoreetiline kaal (kg/m) |
| 20*20*3 | 3 | 0.885 | 80*80*8 | 8 | 9.55 |
| 25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
| 30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
| 30*30*4 | 4 | 1.78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
| 30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
| 38*38*3 | 3 | 1.72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
| 38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
| 40*40*3 | 3 | 1.83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
| 40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
| 40*40*5 | 5 | 2.95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
| 50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
| 50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
| 50*50*5 | 5 | 3.77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
| 50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
| 70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
| 70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
| 70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
| 75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
| 75*75*6 | 6 | 6.85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
| 75*75*7 | 7 | 7.94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
| 75*75*8 | 8 | 8.92 | 150*150*15 | 15 | 33.6 |
| 75*75*9 | 9 | 9.96 | 200*200*15 | 15 | 45.3 |
| 80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59.7 |
| 80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |
Üksikasjalikud fotod


























